以下為8月3日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 57942 72 114 57900 -42 50190 7710
鹿特丹 24048 0 24 24024 -24 21528 2496
新加坡 12576 0 0 12576 0 11418 1158
柔佛 9576 0 0 9576 0 8886 690
高雄 4686 72 18 4740 +54 4380 360
迪拜 2736 0 0 2736 0 1314 1422
弗利辛恩1596 0 0 1596 0 516 1080
巴生 1620 0 72 1548 -72 1536 12
釜山 480 0 0 480 0 396 84
利物浦 342 0 0 342 0 0 342
光陽 120 0 0 120 0 66 54
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛普18 0 0 18 0 18 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!