-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存?? 注冊(cè)倉單 變動(dòng)? 注銷倉單 變動(dòng)? 注銷占比 上日占比
銅 70550 48300 +18.38% 22250 -5.02% 31.54% 36.47%
鋁 564700 455425 +3.80% 109275 +1.11% 19.35% 19.76%
鋅 35150 31975 0.00% 3175 -15.89% 9.03% 10.56%
鎳 44736 40464 +0.03% 4272 +24.48% 9.55% 7.82%
鉛 24975 1 9950 0.00% 5025 -1.95% 20.1 2% 20.44%
錫 2930 2105 -1.86% 825 +5.10% 28.1 6% 26.79%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!